| HIT-2492 
					 复合式摆锤冲击试验机 
					 
					 HIT复合式冲击试验机主要用于硬质热塑性模塑和挤塑材料,硬质热固性模塑材料 
					 以及纤维增强的热固性和热塑性复合材料等非金属材料冲击韧性的测定。 |   | |
|   | ||
	
 
	
| 1. 一台主机可实现简支梁与悬臂梁两种冲击试验方法。 
						 2. 无需更换摆锤及试样固定支架即可实现简支梁与悬臂梁试验方法的自动切换。 
						 3. 一个冲击摆锤可实现两种冲击速度及多个冲击能量。 
						 4. 技术含量高的扇形摆体(摆锤)刚性好、无震颤、风阻小,保证了测试结果的准确性。 
						 5. 配置刹车装置,方便制动锤体,提高了试验效率。 
						 6. 独具匠心的简支梁悬臂梁复合锤刃,是该产品的技术核心与灵魂。 
						 7. 试验方法自动识别,预仰角自动测量及能量损失的自动标定与修正。 
						 8.自动测量摆锤的摆动周期功能,为计量人员检测此项目指标时提供便利条件,避免了人为计时的误差,测量更加准确。 
						 9.简捷的界面为用户提供了可进行试验参数设置及试验过程的控制,自动或手动更新试验编号;完全断裂、部分断裂、 
						 铰接断裂及无断裂的判断输入对话框。 
						 
						 | ||
| 
						 
						 
						 本产品已通过欧盟CE认证,取得多项专利技术,并连续通过国家认可委“CNAS塑料冲击强度测试”能力验证。 
						 
						 | 
	
 
	
| 标准号 | |
| GB/T 1043 | GB/T 21189 | 
| GB/T 1843 | JB/T 8761 | 
| JB/T 8762 | ISO 180 | 
| ISO 179-1 |  | 
| 
					 | |||||||
| HIT-2492 | |||||||
| 
					 技术参数 Technical Parameter 
					 | |||||||
| 试验方法 | 简支梁、悬臂梁 | 小分辨率 | 0.01J | ||||
| 冲击速度 | 悬臂梁:3.5m/s、简支梁:2.9m/s | 冲击能量 | 悬臂梁:5.5J     简支梁:5.0J | ||||
|  | |||||||
 语言
 语言 
 中文
中文 EN
EN RU
RU

 产品分类
 产品分类
                       GALAXY 银河系列
GALAXY 银河系列 GALAXY 银河系列
GALAXY 银河系列 适用标准
 适用标准
                       
     
     立即咨询
立即咨询
       
     
   
                     
                     
                                     
                                 
                                     
                                 
                                     
                                 
                                     
                                 
 
					 
 
					 
         
         
         
             
            
 
                
             
 
               
                 jj-test@
 jj-test@ 
                   
                 400-800-6619
 400-800-6619 
                   
  